평가년도 | 통합등급 | E(환경) | S(사회) | G(지배구조) |
---|---|---|---|---|
2024 | B+ | B+ | A | B+ |
2023 | B+ | B | A | B+ |
2022 | B+ | B | A | B+ |
2021 | A | B+ | A | A |
2020 | A | B+ | A | A |
2019 | A | B+ | A+ | A |
2018 | A | A | A | A |
지금 보고 계신 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천해 드립니다.
아래 링크를 클릭하시면 더욱 다양한 정보를 보실 수 있습니다.