한화엔진은 세계 선박용 디젤엔진 시장의 Top Maker로서 설계, 제조, 판매부터 애프터서비스로 이어지는 일관된 서비스 체제와 풍부한 제조 경험을 바탕으로 다양화 되는 고객의 니즈와 엄격한 환경규제에 대응해 나가고 있습니다.
한화엔진은 저속 디젤/가스발전 분야의 업계 선두주자로서 1억 마력 생산을 달성하며 풍부한 생산 실적과 경험을 축적해 왔습니다. 차세대 전자제어 대형 엔진 세계 최초 생산(’03년), 세계 최대 크기 엔진 최초 생산(’05년), 세계최초 이중연료 저속엔진 상용화(’13년) 등 디젤엔진의 새로운 역사를 창조하고 있습니다.
한화엔진은 250년 역사의 덴마크 MAN Energy Solutions 사와 1983년 기술제휴를 체결하였으며 40년 동안 강력한 사업파트너 관계를 유지해오고 있습니다.
엔진타입 | 출력 [MW] | 속도 [rpm] |
---|---|---|
S30ME-B9 | 166 – 195 | |
S35ME-B9 / S35MC-B9 | 142 – 167 | |
G40ME-B9 / S40ME-B9 / S40MC-B9 | 106 – 146 | |
G45ME-B9 | 94 – 111 | |
S46ME-B8 / S46MC-B8 | 110 – 129 | |
G50ME-B9 / S50ME-B9 / S50MC-B8 / S50ME-C9 / S50MC-C8 | 85 – 127 | |
G60ME-C9 / S60ME-B8 / S60ME-C8 / S60MC-C8 / L60ME-C8 | 77 – 123 | |
S65ME-C8 | 81 – 95 | |
G70ME-C9 / S70ME-C8 / L70ME-C8 | 66 – 108 | |
G80ME-C9 / S80ME-C9 / S80ME-C8 / K80ME-C9 | 58 – 104 | |
S90ME-C10 / S90ME-C9 / S90ME-C8 | 72 – 84 | |
G95ME-C9 | 70 – 80 | |
K98ME-C7 / K98ME7 | 90 – 104 |
엔진타입 | 출력 [MW] | 속도 [rpm] |
---|---|---|
S50ME-C8-GI | 108 – 127 | |
G60ME-C9-GI / G60ME-C8-GI | 77 – 105 | |
S65ME-C8-GI | 81 – 95 | |
G70ME-C9-GI / S70ME-C8-GI / L70ME-C8-GI | 66 – 108 | |
G80ME-C9-GI / S80ME-C9-GI / S80ME-C8-GI | 58 – 84 | |
S90ME-C10-GI / S90ME-C9-GI / S90ME-C8-GI | 72 – 84 | |
G95ME-C9-GI | 70 – 80 |
제품에 대한 궁금증을 해결해 드립니다.