(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)
구분 | 2024년(26기) | 2023년(25기) | 2022년(24기) |
---|---|---|---|
1. 유동자산 | 7,850 | 6,557 | 4,711 |
2. 비유동자산 | 6,281 | 4,812 | 4,851 |
자산총계 | 14,131 | 11,369 | 9,562 |
1. 유동부채 | 5,866 | 6,036 | 4,988 |
2. 비유동부채 | 4,332 | 3,091 | 2,358 |
부채총계 | 10,198 | 9,127 | 7,346 |
1. 자본금 | 834 | 715 | 715 |
2. 자본잉여금 | 3,502 | 2,735 | |
3. 기타자본항목 | (549) | (549) | (549) |
4. 기타포괄손익누계액 | 856 | 853 | 791 |
5. 이익잉여금(결손금) | (710) | (1,513) | (1,475) |
자본총계 | 3,933 | 2,242 | 2,216 |
과목 | 2024년(26기) | 2023년(25기) | 2022년(24기) |
---|---|---|---|
회계처리기준 | K-IFRS 재무제표 |
K-IFRS 재무제표 |
K-IFRS 연결재무제표 |
※ 당사는 전기(2023년) 중 HSD Marine Industry (Dalian) Co., Ltd 에 대한 당사의 보유지분을 매각함에 따라,
2024년말 현재 연결대상 종속회사는 없습니다.
지금 보고 계신 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천해 드립니다.
아래 링크를 클릭하시면 더욱 다양한 정보를 보실 수 있습니다.