재무정보
요약 재무현황
단위 : 억원
매출액
영업이익
당기순이익
재무상태표
K-IFRS 연결기준, 단위: 억원| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 1. 유동자산 | 6,557 | 7,850 | 10,319 |
| 2. 비유동자산 | 4,812 | 6,281 | 6,638 |
| 자산총계 | 11,369 | 14,131 | 16,957 |
| 1. 유동부채 | 6,036 | 5,866 | 6,112 |
| 2. 비유동부채 | 3,091 | 4,332 | 5,284 |
| 부채총계 | 9,127 | 10,198 | 11,396 |
| 1. 자본금 | 715 | 834 | 834 |
| 2. 자본잉여금 | 2,735 | 3,502 | 3,528 |
| 3. 기타자본항목 | (549) | (549) | (549) |
| 4. 기타포괄손익누계액 | 853 | 856 | 845 |
| 5. 이익잉여금(결손금) | (1,513) | (710) | 903 |
| 자본총계 | 2,242 | 3,933 | 5,561 |
손익계산서
K-IFRS 연결기준, 단위: 억원| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,544 | 12,022 | 13,711 |
| 영업이익(손실) | 87 | 715 | 1,301 |
| 당기순이익(손실) | (4) | 792 | 1,738 |