한화엔진은 국내외 지속적인 성장 기회 발굴과 동시에 이를 성과와 수익 창출로 연결해 내고 있습니다.
(K-IFRS 기준, 단위 : 억원)
| 구분 | 2024년(26기) | 2023년(25기) | 2022년(24기) | 
|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,022 | 8,544 | 7,642 | 
| 매출원가 | 10,859 | 8,109 | 7,620 | 
| 매출총이익 | 1,163 | 435 | 23 | 
| 영업이익(손실) | 715 | 87 | (295) | 
| 법인세비용차감전계속사업이익(손실) | 774 | (9) | (387) | 
| 법인세비용(수익) | (18) | (5) | 16 | 
| 당기순이익(손실) | 792 | (4) | (403) | 
| 과목 | 2024년(26기) | 2023년(25기) | 2022년(24기) | 
|---|---|---|---|
| 회계처리기준 | K-IFRS 재무제표 | K-IFRS 재무제표 | K-IFRS 연결재무제표 | 
※ 당사는 전기(2023년) 중 HSD Marine Industry (Dalian) Co., Ltd 에 대한 당사의 보유지분을 매각함에 따라, 
   2024년말 현재 연결대상 종속회사는 없습니다.
지금 보고 계신 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천해 드립니다.
            아래 링크를 클릭하시면 더욱 다양한 정보를 보실 수 있습니다.