재무관련 각종 지표를 통해 투명한 재무정보를 제공합니다.
(K-IFRS 기준)
구분 | 2023년(25기) | 2022년(24기) | 2021년(23기) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | 11.8% | 27.6% | -27.8% |
영업이익증가율 | 129.6% | 25.8% | -298.7% |
당기순이익증가율 | 98.9% | -1.3% | -757.0% |
총자산증가율 | 18.9% | 20.2% | 10.0% |
(K-IFRS 기준)
구분 | 2023년(25기) | 2022년(24기) | 2021년(23기) |
---|---|---|---|
영업이익율 | 1.02% | -3.86% | -6.64% |
매출액순이익율 | -0.05% | -5.27% | -6.63% |
총자산순이익율 | -0.04% | -4.60% | -5.23% |
자기자본순이익율 | -0.19% | -18.70% | -19.71% |
(K-IFRS 기준)
구분 | 2023년(25기) | 2022년(24기) | 2021년(23기) |
---|---|---|---|
유동비율 | 108.6% | 94.4% | 80.0% |
부채비율 | 407.2% | 331.5% | 280.5% |
이자보상배율 | 0.7 | -3.6 | -4.8 |
과목 | 2023년(25기) | 2022년(24기) | 2021년(23기) |
---|---|---|---|
회계처리기준 | K-IFRS 재무제표 |
K-IFRS 연결재무제표 |
K-IFRS 연결재무제표 |
※ 당사는 당기(2023년) 중 HSD Marine Industry (Dalian) Co., Ltd 에 대한 당사의 보유지분 매각함에 따라,
2023년말 현재 연결대상 종속회사는 없습니다.
지금 보고 계신 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천해 드립니다.
아래 링크를 클릭하시면 더욱 다양한 정보를 보실 수 있습니다.
세상에서 가장 큰 엔진 생산으로 조선 강국
코리아의 이름을 빛나게 한 한화엔진의
활약은 계속됩니다.
조선사업의 핵심 기자재인 선박용 엔진을 생산하며, 디젤/가스발전소를 전문으로 건설하고 있습니다.
한화엔진의 다양한 모습을 한눈에 볼수있는 브로슈어와 카탈로그를 다운받으실 수 있습니다.
한화엔진의 채용소식과 입사
지원정보는 채용 포털"커리어 한화엔진‘에서
확인하실 수 있습니다.