재무관련 각종 지표를 통해 투명한 재무정보를 제공합니다.
(K-IFRS 기준)
| 구분 | 2024년(26기) | 2023년(25기) | 2022년(24기) |
|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | 40.7% | 11.8% | 27.6% |
| 영업이익증가율 | 719.5% | 129.6% | 25.8% |
| 당기순이익증가율 | 18663.5% | 98.9% | -1.3% |
| 총자산증가율 | 24.3% | 18.9% | 20.2% |
(K-IFRS 기준)
| 구분 | 2024년(26기) | 2023년(25기) | 2022년(24기) |
|---|---|---|---|
| 영업이익율 | 5.95% | 1.02% | -3.86% |
| 매출액순이익율 | 6.58% | -0.05% | -5.27% |
| 총자산순이익율 | 6.21% | -0.04% | -4.60% |
| 자기자본순이익율 | 25.64% | -0.19% | -18.70% |
(K-IFRS 기준)
| 구분 | 2024년(26기) | 2023년(25기) | 2022년(24기) |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 133.8% | 108.6% | 94.4% |
| 부채비율 | 259.3% | 407.2% | 331.5% |
| 이자보상배율 | 9.3 | 0.7 | -3.6 |
| 과목 | 2024년(26기) | 2023년(25기) | 2022년(24기) |
|---|---|---|---|
| 회계처리기준 | K-IFRS 재무제표 |
K-IFRS 연결재무제표 |
K-IFRS 연결재무제표 |
※ 당사는 전기(2023년) 중 HSD Marine Industry (Dalian) Co., Ltd 에 대한 당사의 보유지분을 매각함에 따라,
2024년말 현재 연결대상 종속회사는 없습니다.
지금 보고 계신 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천해 드립니다.
아래 링크를 클릭하시면 더욱 다양한 정보를 보실 수 있습니다.